토목공학전공의 전공능력 및 정의
토목공학 프로그램에서는 프로그램의 교육목표와 한국공학인증교육원(ABEEK)의 인증기준 KEC2005를 근거하여 전공기반, 기본소양, 공학실무에 속한 12개 항목의 학습성과를 다음과 같이 설정하였다.
| 전공능력 | 정의 |
|---|---|
| 토목공학 이해 능력 | 토목공학에 관련된 수학, 기초과학, 공학의 지식에 대한 기초연산, 기초통계, 도표분석, 도표작성 등 토목실무에서의 기초적인 문제해결 능력 |
| 토목역학 분석 능력 | 토목공학의 재료들에 작용하는 힘의 상태 및 움직임을 이해하고 분석할 수 있는 능력 |
| 토목실험 능력 | 토목재료 및 토목공학에 대한 이해를 통해 토목실험을 계획하고 수행할 수 있는 능력 |
| 토목설계 능력 | 토목설계의 기초가 되는 기본이론을 학습하고 공학적 지식을 활용하여 토목 구조물을 설계할 수 있는 능력 |
MSC 교과목과 프로그램 학습성과와의 연관성
(2023년 이전 입학자 대상)
| 인증구분 | 개설교과목 | 학년 - 학기 | 학점 | 학습성과 연관성 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 도전정신 | 2. 자기주도 | 3. 감성역량 | 4. 윤리적 가치관 | 5. 외국어 구사능력 | 6. 문화적 포용력 | 7. 문제해결능력 | 8. 종합적 전문지식 | ||||
| 수학 (24) | 미분적분학 | 1-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 확률및통계 | 1-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 미분방정식 | 2-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 수치해석 | 2-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 선형대수학 | 2-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 해석기하학 | 2-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 이산수학 (1) | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 이산수학 (2) | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 기초 과학 (21) |
일반물리학 (1) 및실험 | 1-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 일반화학 (1) 및실험 | 1-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 일반물리학 (2) 및실험 | 1-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 지구과학 | 1-1,2/2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 일반화학 (2) 및실험 | 1-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 생물공학의기초 | 2-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 일반생리학및해부학 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 전산학 (12) | C 프로그래밍 | 1-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 포트란프로그래밍 | 1-1,2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 실용전산 | 1-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| C++ 프로그래밍 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 합계 | 57 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
전공과목들의 학습성과와의 연관성
(2023년 이전 입학자 대상)
| 개설교과목 | 학년-학기 | 학점 | 학습성과 기여도 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 도전정신 | 2. 자기주도 | 3. 감성역량 | 4. 윤리적 가치관 | 5. 외국어 구사능력 | 6. 문화적 포용력 | 7. 문제해결능력 | 8. 종합적 전문지식 | |||
| 기초설계 | 1-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| IT건설기초역학 | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 건설재료및실험 | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 토목유체역학 | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 토목구조해석 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 응용수리학 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 토질역학(1)및실험 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 측량학및연습 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 구조역학 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 철근콘크리트공학 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 상수도공학및실험 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 토질역학(2)및 실험 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 응용측량및실습 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 철근콘크리트구조및실험 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 환경수문학 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 하수도공학및실험 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 기초공학 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 토목시공학 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 교량공학및설계 | 4-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 강구조공학 | 4-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 전산기초공학 | 4-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 전산기초공학 | 4-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 캡스톤디자인 | 4-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| P.S.콘크리트구조및설계 | 4-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 하천공학및설계 | 4-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 수처리시설공학 | 4-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 합계 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
전공과목들의 학습성과와의 연관성
(2024년 이전 입학자 대상)
| 개설교과목 | 학년-학기 | 학점 | 학습성과 기여도 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 도전정신 | 2. 자기주도 | 3. 감성역량 | 4. 윤리적 가치관 | 5. 외국어 구사능력 | 6. 문화적 포용력 | 7. 문제해결능력 | 8. 종합적 전문지식 | |||
| 토목기초및연습 | 1-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 기초설계 | 1-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| IT건설기초역학 | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 건설재료및실험 | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 유체역학및실험 | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 측량학및연습 | 2-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 토목구조해석 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 수리학및실험 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 토질역학(1)및실험 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 응용측량및실습 | 2-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 구조역학 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 철근콘크리트공학 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 상수도공학및실험 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 토질역학(2)및 실험 | 3-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 철근콘크리트구조및실험 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 환경수문학 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 하수도공학및실험 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 기초공학 | 3-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 전산기초공학 | 4-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 캡스톤디자인 | 4-1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| P.S.콘크리트구조및설계 | 4-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 하천공학및설계 | 4-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 수처리시설공학 | 4-2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 합계 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||

